项目 | 单位 | 数据 | ||
额定容量 | 千伏安 | 40 | 25 | 75 |
额定负载持续率 | % | 50 | 50 | 50 |
初级电压 | 伏 | 380 | 380 | 380 |
最大焊接厚度:在额定负载持续率时 | 毫米 | 0.8+0.8 | 0.6+0.6 | 1.5+1.5 |
在降低负载持续率时 | 毫米 | 1.2+1.2 | 1+1 | 2+2 |
焊接速度 | 米/分 | 0.80-3.20 | 0.8-3.2 | 0.8-3.2 |
次级电压 | 伏 | 2.10-4.20 | 1.7-3.4 | 2.5-6.4 |
次级调节级数 | 级 | 8 | 8 | 8 |
电极最大压力 | 公斤 | >200 | >200 | >300 |
电极行程 | 毫米 | >20 | >20 | >20 |
电极外伸距离 | 毫米 | >450 | >400 | >400 |
冷却水消耗量 | 升/小时 | 300 | 250 | 350 |
电动机功率 | 千瓦 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
质量 |