| 项目 | 单位 | UNT-80 | UNT-160 | |
| 1 | 额定容量 | KVA | 80 | 160 |
| 2 | 初级电压 | V | 380V | 380V |
| 3 | 电源频率 | HZ | 50 | 50 |
| 4 | 额定负载持续率 | % | 20 | 20 |
| 5 | 次级电压调节级数 | 级 | 8 | 16 |
| 6 | 次级电压 | V | 3.52-7.04 | 4.05-8.1 |
| 7 | 焊接链条截面直径 | mm | 6-10 | 12-20 |
| 8 | 额定焊接生产率 | 环/分 | 7-9 | 3-5 |
Sản phẩm tương tự
Máy hàn chập
Máy hàn chập
Máy hàn lạnh
Máy hàn chập
Máy hàn chập
Máy hàn chập
Máy hàn chập
Máy hàn chập



