| Item | LZ400/2-12 | LZ450/2-12 | LZ560/2-13 | LZ600/2-10 | 
| Drawing drafts | 2-12 drafts | 2-13 drafts | 2-13drafts | 2-10drafts | 
| Inlet wire tensile strength | ≤1350Mpa | ≤1350Mpa | ||
| Max.inlet wire diameter | Φ4.0mm | Φ4.5mm | Φ5.5mm | Φ6.5mm | 
| Min.outlet wire diameter | Φ0.7mm | Φ1.0mm | Φ1.3mm | Φ1.6mm | 
| Max.drawing speed | 18m/s | 16m/s | 15m/s | 12m/s | 
| Motor power | 11-18.5KW | 15-22KW | 22-37KW | 30-37KW | 
| Transmission mode | Powerful marrow belt group | hard tooth surface gear box | ||
| Control speed mode | AC frequency inverter mode | |||
| Electrical control system | ProfiBus or analog to digital conversion,complete digital control | |||
| Pay off mode | I-spooler pay off machinie,high rack pay off or other coiler pay off mode | |||
| Take up mode | I-spooler take up machine | |||
| Drawing materials | Steel rod,rope steel wire,stainless steel wire,galvanized steel wire,welding wire,etc. | |||
 
                                    
	
 
  
 
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				